过去20年面对防阵球员防守时每75回合得分榜:恩比德36.1分最高




直播吧8月6日讯 今天,数据媒体Automatic晒出了过去20个赛季,在面对当赛季的最佳防守阵容球员(包括一阵和二阵)的防守时,每75回合的得分榜(rTS%为高出联盟平均TS%的水平),恩比德36.1分最高。恩比德、库里、杜兰特、亚历山大皆三次上榜。
具体为:
1、恩比德 2023-24赛季 每75回合 36.1分
2、安东尼 2011-12赛季 每75回合 34.7分
3、哈登 2018-19赛季 每75回合 34.3分
4、威斯布鲁克 2016-17赛季 每75回合 34.0分
5、库里 2025-26赛季 每75回合 33.9分
6、亚历山大 2025-26赛季 每75回合 33.6分
7、东契奇 2020-21赛季 每75回合 33.5分
8、库里 2015-16赛季 每75回合 33.2分
9、詹姆斯 2009-10赛季 每75回合 32.7分
10、阿德托昆博 2018-19赛季 每75回合 32.6分
11、伦纳德 2025-26赛季 每75回合 32.5分
12、杜兰特 2013-14赛季 每75回合 32.4分
13、托马斯 2016-17赛季 每75回合 32.4分
14、韦德 2008-09赛季 每75回合 32.3分
15、文班亚马 2025-26赛季 每75回合 32.2分
16、利拉德 2019-20赛季 每75回合 32.1分
17、亚历山大 2024-25赛季 每75回合 31.7分
18、阿德托昆博 2019-20赛季 每75回合 31.6分
19、特雷·杨 2021-22赛季 每75回合 31.5分
20、亚历山大 2023-24赛季 每75回合 31.5分
21、东契奇 2025-26赛季 每75回合 31.4分
22、恩比德 2021-22赛季 每75回合 31.3分
23、杜兰特 2015-16赛季 每75回合 31.3分
24、恩比德 2022-23赛季 每75回合 31.1分
25、杜兰特 2011-12赛季 每75回合 31.1分
26、伦纳德 2018-19赛季 每75回合 31.0分
27、库里 2020-21赛季 每75回合 30.9分
新闻
- 2026-10-14伦德博格:凯斯勒的身体对抗很强 我还送给了他一次扣篮机会
- 2026-10-14瓦塞尔:我们无法快进到总决赛 必须延续上赛季的努力&培养好习惯
- 2026-10-14巴恩斯:新赛季必须从头开始 共同经历的痛苦会提升我们的专注度
- 2026-10-14文班:队友和法国对我都很重要 他们去法国就像家人来这里探望我
- 2026-10-14伦德博格:正玩着手机放松 教练突然让我上去防里夫斯 我当时慌了
- 2026-10-14卡布:文班进步巨大&邀请我们去他家乡并鼓励我们 这体验不可多得
- 2026-10-14记者:上次总决失利次年夺冠的是补强KD的勇士 马刺只引进了托哈
- 2026-10-14A·史密斯:多兰压价唐斯只为省钱 尼克斯夺冠后给了他摆烂的底气
- 2026-10-14米奇:我们已经看到了三后卫的效果 但他们在配合上仍有成长空间
- 2026-10-14福克斯:多诺万执教施罗德&SGA&保罗的表现证明他可以带好三后卫